



Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 716855 | Qtd: | ||||
1112FCód. 716881 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 716884 | Qtd: | ||||
1116FCód. 733535 | Qtd: | ||||
1190Cód. 716856 | Qtd: | ||||
1190FCód. 716882 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 716885 | Qtd: | ||||
2200Cód. 716909 | Qtd: | ||||
2200FCód. 727935 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 733264 | Qtd: | ||||
3193Cód. 716922 | Qtd: | ||||
3195Cód. 716923 | Qtd: | ||||
3195FCód. 716944 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 716947 | Qtd: | ||||
3200Cód. 724591 | Qtd: | ||||
3200FCód. 734062 | Produto esgotado | ||||
3203Cód. 716924 | Produto esgotado | ||||
3203FCód. 732540 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 732541 | Qtd: | ||||
3205Cód. 716925 | Qtd: | ||||
3207Cód. 719495 | Qtd: | ||||
3113Cód. 716921 | Qtd: | ||||
3113FCód. 873401 | Qtd: | ||||
2112Cód. 716908 | Qtd: | ||||
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen