

Embalagem com 10 unidades
Actual .018'' - 11 - 10.25.101Cód. 769191 | Produto esgotado | ||||
Actual .018'' - 21 - 10.25.102Cód. 769192 | Produto esgotado | ||||
Actual - Inc. Lat. S/D Slot .018'' - 10.25.103Cód. 769193 | Produto esgotado | ||||
Actual - Inc. Lat. S/E Slot .018'' - 10.25.104Cód. 769194 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.105Cód. 769195 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.106Cód. 769196 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º Pré S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.107Cód. 769197 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º Pré S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.108Cód. 1091074 | Produto esgotado | ||||
Actual - 2º Pré SD/IE Gan. Slot .018'' - 10.25.109Cód. 769199 | Produto esgotado | ||||
Actual - 2º Pré SE/ID Gan. Slot .018'' - 10.25.110Cód. 1079306 | Produto esgotado | ||||
Actual - Inc. Centr.e Lat. I/DE Slot .018'' - 10.25.111Cód. 769254 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.113Cód. 1091076 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.114Cód. 1079307 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.115Cód. 1063424 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.116Cód. 769203 | Produto esgotado | ||||
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Confeccionado em aço inoxidável.
Benefícios: